Cidade | Internet (2 Mbps ADSL flat) custo mensal em Euros |
|---|---|
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 59.53 |
| Algiers, Algeria | 20.00 |
| Almaty, Kazakhstan | 22.73 |
| Amman, Jordan | 45.66 |
| Amsterdam, Netherlands | 13.33 |
| Ankara, Turkey | 15.17 |
| Asuncion, Paraguay | 108.23 |
| Athens, Greece | 19.28 |
| Baghdad, Iraq | 901.94 |
| Baku, Azerbaijan | 21.65 |
| Bangkok, Thailand | 14.48 |
| Beijing, China | 10.62 |
| Beirut, Lebanon | 54.12 |
| Belgrade, Serbia | 19.25 |
| Berlin, Germany | 30.00 |
| Bern, Switzerland | 14.90 |
| Bogota, Colombia | 14.43 |
| Brasilia, Brasil | 57.85 |
| Bratislava, Slovakia | 13.50 |
| Brussels, Belgium | 35.00 |
| Bucharest, Romania | 7.97 |
| Budapest, Hungary | 20.93 |
| Buenos Aires, Argentina | 22.92 |
| Cairo, Egypt | 33.91 |
| Canberra, Australia | 30.37 |
| Cape Town, South Africa | 62.21 |
| Caracas, Venezuela | 12.81 |
| Coimbra, Portugal | 30.00 |
| Colombo, Sri Lanka | 12.63 |
| Copenhagen, Denmark | 26.74 |
| Craiova, Romania | 4.79 |
| Delhi, India | 16.38 |
| Dubai, United Arab Emirates | 68.72 |
| Dublin, Ireland | 27.50 |
| Geneva, Switzerland | 29.27 |
| Guatemala, Guatemala | 36.68 |
| Harare, Zimbabwe | 162.35 |
| Helsinki, Finland | 21.95 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 10.82 |
| Hong Kong, Hong Kong | 13.67 |
| Islamabad, Pakistan | 8.90 |
| Jakarta, Indonesia | 31.62 |
| Johannesburg, South Africa | 46.78 |
| Karachi, Pakistan | 9.88 |
| Kathmandu, Nepal | 21.28 |
| Kiev, Ukraine | 11.54 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 23.62 |
| Lima, Peru | 26.34 |
| Lisboa, Portugal | 22.50 |
| Ljubljana, Slovenia | 27.50 |
| London, United Kingdom | 16.88 |
| Luxembourg, Luxembourg | 24.32 |
| Madrid, Spain | 35.00 |
| Managua, Nicaragua | 43.29 |
| Manila, Philippines | 22.14 |
| Mexico City, Mexico | 26.40 |
| Minsk, Belarus | 25.62 |
| Monaco, Monaco | 29.50 |
| Montevideo, Uruguay | 42.09 |
| Moscow, Russia | 10.82 |
| Muscat, Oman | 72.16 |
| Nicosia, Cyprus | 25.00 |
| Oslo, Norway | 34.80 |
| Panama City, Panama | 32.47 |
| Paris, France | 30.00 |
| Porto, Portugal | 20.00 |
| Prague, Czech Republic | 19.50 |
| Pretoria, South Africa | 45.14 |
| Quito, Ecuador | 22.85 |
| Rabat, Morocco | 30.00 |
| Reykjavik, Iceland | 20.55 |
| Riga, Latvia | 25.00 |
| Rio De Janeiro, Brasil | 36.65 |
| Rome, Italy | 32.50 |
| San Salvador, El Salvador | 39.69 |
| Santiago, Chile | 18.04 |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 26.70 |
| Sao Paulo, Brasil | 31.14 |
| Seoul, South Korea | 16.06 |
| Singapore, Singapore | 18.60 |
| Skopje, Macedonia | 10.00 |
| Sofia, Bulgaria | 13.67 |
| Stockholm, Sweden | 23.73 |
| Sydney, Australia | 30.99 |
| Taipei, Taiwan | 15.51 |
| Tallinn, Estonia | 12.78 |
| Tbilisi, Georgia | 14.43 |
| Tehran, Iran | 17.46 |
| Tel Aviv-yafo, Israel | 16.23 |
| Teresina, Brazsil | 35.14 |
| Tirana, Albania | 20.00 |
| Tokyo, Japão | 19.65 |
| Tunis, Tunisia | 28.86 |
| Vienna, Austria | 30.00 |
| Vilnius, Lithuania | 11.30 |
| Warsaw, Poland | 24.89 |
| Washington, DC, United States | 31.27 |
| Wellington, New Zealand | 44.31 |
| Zagreb, Croatia | 14.33 |
| Zurich, Switzerland | 36.49 |
Em vermelho o valor mais alto, em branco o mais baixo, em amarelo os dados de Brasil e Portugal.
- os dados são a média dos valores de mercado
- para poder comparar é preciso ter em conta o custo de vida de cada País e as eventuais taxas.
Mesmo assim não faltam surpresas.
O valor mais alto é o de Baghdad: mais de 900 Euros mensais para ter uma ligação internet.
Mas a guerra não tinha trazido liberdade?
Liberdade sim, mas não de informação, ao que parece.
O valor mais baixo é de Craiova, na Romenia, onde internet é um presente. Mesmo tendo em conta os baixos rendimentos, pouco mais de 4 € são um valor mesmo baixo.
Portugal e Brasil têm preços parecidos, entre os 20 € do Porto e os 36.65 de Rio de Janeiro. A excepção é Brasília, com un estrondoso e (por mim) inexplicáveis 57.85 €.
Baixos os preços do Norte da Europa: apesar de ter salários mais elevados, os preços são praticamente os mesmos de Portugal.
Também este é um sinal de civilidade.
Informacão
















Nenhum comentário:
Postar um comentário