Vejam que Interessante, desde a primeira copa do mundo, há algo de lógico nos resultados finais.
Nenhum dos continentes colocou sobre o outro duas vitórias seguidas a zero.
Sempre estiveram empatados ou diferença de apenas uma vitória sobre o outro continente. Será que há algo planejado.
Nenhum dos continentes colocou sobre o outro duas vitórias seguidas a zero.
Sempre estiveram empatados ou diferença de apenas uma vitória sobre o outro continente. Será que há algo planejado.
1930 URUGUAI (América 1 x 0 Europa)
1934 ITALIA (América 1 x 1 Europa)*EMPATE*
1938 ITALIA (América 1 x 2 Europa)
1950 URUGUAI (América 2 x 2 Europa)*EMPATE*
1954 ALEMANHA (América 2 x 3 Europa)
1958 BRASIL (América 3 x 3 Europa)*EMPATE*
1962 BRASIL (América 4 x 3 Europa)
1966 INGLATERRA (América 4 x 4 Europa)*EMPATE*
1970 BRASIL (América 5 x 4 Europa)
1974 ALEMANHA (América 5 x 5 Europa)*EMPATE*
1978 ARGENTINA (América 6 x 5 Europa)
1982 ITALIA (América 6 x 6 Europa)*EMPATE*
1986 ARGENTINA (América 7 x 6 Europa)
1990 ALEMANHA (América 7 x 7 Europa)*EMPATE*
1994 BRASIL (América 8 x 7 Europa)
1998 FRANÇA (América 8 x 8 Europa)*EMPATE*
2002 BRASIL (América 9 x 8 Europa)
2006 ITÁLIA (América 9 x 9 Europa)*EMPATE*
2010 ESPANHA (America 9 x 10 Europa)
Se essa lógica for seguida, 2014 terá uma seleção americana como campeã (a linha destacada em vermelho). Resta saber qual será.
1934 ITALIA (América 1 x 1 Europa)*EMPATE*
1938 ITALIA (América 1 x 2 Europa)
1950 URUGUAI (América 2 x 2 Europa)*EMPATE*
1954 ALEMANHA (América 2 x 3 Europa)
1958 BRASIL (América 3 x 3 Europa)*EMPATE*
1962 BRASIL (América 4 x 3 Europa)
1966 INGLATERRA (América 4 x 4 Europa)*EMPATE*
1970 BRASIL (América 5 x 4 Europa)
1974 ALEMANHA (América 5 x 5 Europa)*EMPATE*
1978 ARGENTINA (América 6 x 5 Europa)
1982 ITALIA (América 6 x 6 Europa)*EMPATE*
1986 ARGENTINA (América 7 x 6 Europa)
1990 ALEMANHA (América 7 x 7 Europa)*EMPATE*
1994 BRASIL (América 8 x 7 Europa)
1998 FRANÇA (América 8 x 8 Europa)*EMPATE*
2002 BRASIL (América 9 x 8 Europa)
2006 ITÁLIA (América 9 x 9 Europa)*EMPATE*
2010 ESPANHA (America 9 x 10 Europa)
2014 ________(América 10 x Europa 10)*EMPATE*
Se essa lógica for seguida, 2014 terá uma seleção americana como campeã (a linha destacada em vermelho). Resta saber qual será.
Vejam agora o Ranking da FIFA que foi anunciado Hoje 13/07/2010
1. Espanha: 1883 pontos
2. Holanda: 1659
3. Brasil: 1536
4. Alemanha: 1464
5. Argentina: 1289
6. Uruguai: 1152
7. Inglaterra: 1125
8. Portugal: 1062
9. Egipto: 1053
10. Chile: 988
11. Italia: 982
12. Grecia: 975
13. Estados Unidos: 969
14. Serbia: 969
15. Croacia: 968
16. Paraguay: 961
17. Rusia: 956
18. Suiza: 940
19. Eslovenia: 917
20. Australia: 911
21. Francia: 890
22. Noruega: 878
23. Ghana: 874
24. México: 872
25. Ucrania: 870
... ...
38. Perú: 726
39. Colombia: 725
46. Honduras: 644
47. Venezuela: 592
49. Costa Rica: 584
94. Panamá:323
Nenhum comentário:
Postar um comentário