


A Anatel criou um novo indicador para aferir a qualidade do atendimento das prestadoras aos consumidores, a partir das solicitações feitas à Central de Atendimento da Agência.
O Índice de Desempenho no Atendimento (IDA) tem como finalidade incentivar as prestadoras a aperfeiçoar o tratamento de reclamações, tornando-as mais eficazes na resolução de problemas apontados pelos usuários dos serviços.
As prestadoras partem da nota 100 e perdem pontos pelos desvios em relação a metas de desempenho previamente estabelecidas.
O IDA é dinâmico: as metas serão progressivas, para buscar a excelência do atendimento.
O Índice leva em consideração a capacidade da prestadora de atender as demandas no prazo de cinco dias, de diminuir a quantidade de reclamações, de reduzir pendências e de evitar reincidências.
Assim, quanto melhor o desempenho no atendimento às metas estabelecidas pela Anatel, maior o índice obtido pela prestadora. O IDA está disponível no portal da Anatel (www.anatel.gov.br), na visão Espaço do Cidadão, canal "Informações e consultas", item "Ranking", e será atualizado mensalmente.
As metas são as seguintes:
|
| TELEFONIA MÓVEL | TELEFONIA FIXA - LOCAL | TELEFONIA FIXA - LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) | |||
| Média histórica | Meta | Média histórica | Meta | Média histórica | Meta | |
| Índice de reclamação | 0,320/1.000 acessos | 0,200/1.000 acessos | 0,726/1.000 acessos | 0,400/1.000 acessos | 0,047/1.000 documentos de cobrança | 0,030/1.000 documentos de cobrança |
| Reincidência | 12% | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% |
| Pendência | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% |
| Resolução no prazo | 78% | 82% | 72% | 82% | 72% | 82% |
Os índices obtidos pelas prestadoras no mês de janeiro de 2009 foram os seguintes:
TELEFONIA MÓVEL
| Grupo | Índice de Desempenho no Atendimento |
| Sercomtel Celular | 100,000 |
| CTBC Celular | 96,920 |
| Vivo | 94,930 |
| Claro | 89,303 |
| Telemig Celular | 86,682 |
| TIM GSM | 84,725 |
| Amazônia Celular | 74,633 |
| Oi Celular | 69,330 |
| Brasil Telecom GSM | 59,845 |
| AEIOU | 41,172 |
TELEFONIA FIXA - LOCAL
| Grupo | Índice de Desempenho no Atendimento |
| Intelig | 100,000 |
| Sercomtel | 100,000 |
| CTBC Telecom | 98,274 |
| Oi | 84,963 |
| Brasil Telecom | 80,318 |
| GVT | 73,401 |
| Embratel | 61,327 |
| Telefônica | 57,193 |
| TIM | 15,906 |
TELEFONIA FIXA - LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)
| Grupo | Índice de Desempenho no Atendimento |
| Sercomtel (43) | 100,000 |
| Intelig (23) | 99,357 |
| Oi (31) | 85,961 |
| Brasil Telecom (14) | 77,040 |
| Embratel (21) | 72,822 |
| CTBC Telecom (12) | 71,627 |
| Telefônica (15) | 62,754 |
| GVT (25) | 46,619 |
Marcos Zanutto![]() As aulas, se seguidas com disciplina, possibilitam queima calórica, condicionamento e definição dos músculos |



"Um Deus infinito pode Se dar inteiro a cada um de seus filhos. Ele não se distribui de modo que cada um tenha uma parte, mas a cada um Ele se dá por Inteiro, tão integralmente como se não houvesse outros". (Tozer)